Kraj | Krajské město | Rozloha(km 2) | Obyvatelé zaokr.(r.2004) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hlavní město Praha | Praha | 496 | 1350000 | ||||
Středočeský kraj | Praha | 11015 | 1410000 | ||||
Jihočeský kraj | České Budějovice | 10057 | 650000 | ||||
Plzeňský kraj | Plzeň | 7561 | 590000 | ||||
Karlovarský kraj | Karlovy Vary | 3314 | 290000 | ||||
Ústecký kraj | Ústí nad Labem | 5334 | 805000 | ||||
Liberecký kraj | Liberec | 3162 | 450000 | ||||
Královéhradecký kraj | Hradec Králové | 4759 | 550000 | ||||
Pardubický kraj | Pardubice | 4519 | 510000 | ||||
Kraj Vysočina | Jihlava | 6795 | 500000 | ||||
Jihomoravský kraj | Brno | 7188 | 1210000 | ||||
Olomoucký kraj | Olomouc | 5267 | 620000 | ||||
Zlínský kraj | Zlín | 3964 | 570000 | ||||
Moravskoslezský kraj | Ostrava | 5426 | 1160000 |
MaX: Středočeský kraj - 11015
Min: Hlavní město Praha - 496
MaX: Středočeský kraj - 1410000
Min: Karlovarský kraj - 290000