Název | Vzdálenost od slunce (km) | Poloměr (km) |
---|---|---|
Merkur | 57900000 | 2440 |
Venuše | 108200000 | 6052 |
Země | 149600000 | 6371 |
Mars | 227900000 | 3390 |
Jupiter | 778500000 | 69911 |
Saturn | 1430000000 | 58232 |
Uran | 2870000000 | 25362 |
Neptun | 4500000000 | 24622 |
Velmi horká planeta s hustou atmosférou z oxidu uhličitého, povrch skrytý pod mraky.
Více na wikipedii...Jediná známá planeta s životem, s tekutou vodou na povrchu a bohatou atmosférou.
Více na wikipedii...Největší planeta Sluneční soustavy, plynný obr, má mnoho měsíců a velkou rudou skvrnu.
Více na wikipedii...Větrná a studená planeta, nejvzdálenější od Slunce, má tmavou modrou barvu.
Více na wikipedii...